小間距LED顯示屏P1.8
像素間距: 1.8mm
應用場所: 主要應用于軍隊演習指揮系統、公共安全顯示指揮系統、演播室、電力調度系統、交通路網及航空監控顯示系統、能(néng)源行業生産調度系統、政府及企事(shì)業單位會(huì)議顯示系統、廣播電視傳媒顯示系統等領域。
小間距系列優勢
(1)高精密加工壓鑄鋁,無縫拼接;
(2)壓鑄鋁全密封箱體,防塵、防潮;
(3)采用高标準燈管,高對(duì)比度,穩定性強;
(4)模組自帶過(guò)壓保護,瞬時(shí)開(kāi)關不影響,延長(cháng)使用壽命;
(5)模組、接收卡、開(kāi)關電源均可實現完全前維護及完全後(hòu)維護;
(6)電源雙備份,線材雙備份;
(7)平整度優越,實現零拼縫;
(8)低亮高灰高刷,一緻性強;
(9)超寬視角,任意角度,完美顯示。
小間距P1.875産品參數
參數名稱 | 産品參數 | |
模組組成(chéng) | 像素封裝 | SMD1515 |
像素間距(mm) | 1.875 | |
模組分辨率(W×H) | 128X128=16384 | |
模組尺寸(mm) | 240(W)×240(H)×14.8(D) | |
模組重量(kg) | 0.25 | |
模組最大功耗(W) | ≤27 | |
箱體組成(chéng) | 箱體模組構成(chéng)(W×H) | 2×2 |
箱體分辨率(W×H) | 256×256 | |
箱體尺寸(含模組)(mm) | 480(W)×480(H)×79(D) | |
箱體重量(kg) | 6~8 | |
像素密度(Pixel/m2) | 284444 | |
箱體平整度 | ≤0.1mm | |
維護方式 | 前後(hòu)全維護 | |
箱體材質 | 壓鑄鋁合金 | |
光學(xué)參數 | 逐點色度、亮度校正技術 | 支持 |
白平衡亮度(nits) | 500~600 | |
标準色溫(K) | 6500K (1000K~9500K可調) | |
視角(水平/垂直°) | 140/120 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <2% | |
亮度/色度均勻性 | ≥97% | |
對(duì)比度 | 5000:1 | |
電氣參數 | 最大功耗(W/m2) | 468 |
平均功耗 (W/m2) | 156 | |
供電要求 | AC90~132V/ AC186~264V,頻率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
處理性能(néng) | 換幀頻率 | 50Hz&60Hz |
驅動方式 | 恒流驅動/26掃 | |
灰度級别 | 16384 | |
刷新率 | ≥1920Hz/3840Hz | |
顔色處理位數 | 14bit | |
視頻播放能(néng)力 | FullHD、Ultra HD、SHV | |
使用參數 | 壽命典型值(hrs) | 100,000H |
工作溫/濕度範圍 | -10℃–40℃ / 10%-65%RH(無結露) | |
存儲溫/濕度範圍 | -20℃–60℃ / 10%-85%RH(無結露) | |
适用标準 | CCC、CE-MEC、CE-LVD、FCC、RoHS、CQC節能(néng) |
- 上一篇:小間距LED顯示屏P1.6
- 下一篇:沒(méi)有了