室内全彩LED顯示屏P5
像素間距: 5mm
應用場所: 用于調度指揮中心、控制指揮中心、監控安防中心、會(huì)議視頻中心、信息中心、演示中心及演播中心等領域。
戶内常規産品優勢
(1)采用高标準燈管,可靠、穩定性強;
(2)超寬視角,任意角度,完美顯示;
(3)低亮高灰高刷,一緻性強;
(4)平整度優越,無縫拼接。
包裝方式
包裝說(shuō)明:包裝采用優質紙箱,内含珍珠棉與卡紙護角,有效避免在搬運,
運輸途中由于碰撞導緻的産品損傷。
常規戶内P5産品參數
參數名稱 | 産品參數 | |
模組組成(chéng) | 像素結構 | SMD2121三合一LED |
像素間距(mm) | 5 | |
模組分辨率(W×H) | 64*32=2048 | |
模組尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×14(D) | |
模組重量(kg) | 0.38 | |
模組最大功耗(W) | ≤25 | |
箱體組成(chéng) | 箱體模組組成(chéng)(W×H) | 3×6 |
箱體分辨率(W×H) | 192*192 | |
箱體尺寸(mm) | 960(W)×960(H) | |
箱體面(miàn)積(m2) | 0.921 | |
箱體重量(kg) | 35 | |
箱體像素密度(點/m2) | 40000 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | |
維護方式 | 後(hòu)維護(可定制前維護) | |
箱體材質 | 鐵/鋁/型材 | |
光學(xué)參數 | 單點亮度校正 | 有 |
單點色度校正 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | ≥500 | |
色溫(K) | 2000-9300可調 | |
視角(水平/垂直°) | 140/140 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均勻性 | ≥97% | |
對(duì)比度 | 5000:1 | |
電氣參數 | 最大功耗(W/m2) | 488 |
平均功耗(W/m2) | 162.8 | |
供電要求 | AC90~132V/ AC186~264V,頻率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
處理性能(néng) | 換幀頻率(Hz) | 50&60 |
驅動方式 | 恒流驅動,16掃 | |
灰度級别 | 16384 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | |
顔色處理位數 | 14bit | |
視頻播放能(néng)力 | 2K高清,4K超高清畫面(miàn) | |
使用參數 | 壽命典型值(hrs) | 100,000H |
工作溫/濕度範圍(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(無結露) | |
存儲溫/濕度範圍(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(無結露) | |
适用标準 | CCC |
- 上一篇:室内全彩LED顯示屏P4
- 下一篇:沒(méi)有了