室内雙色LED顯示屏P4.75
像素間距: 4.75mm
應用場所: 通常運用于機場航班引導、車站售票處、銀行、碼頭、公交車、國(guó)家稅政工商部門、人才市場、商場、學(xué)校、招标辦、電影院、娛樂場所等,可顯示公司名稱、業務信息、通知通告、導航信息等。
産品說(shuō)明
(1) 室内雙色單元闆主要是由紅色LED晶片、綠色LED晶片封裝爲一個像素點後(hòu)組成(chéng)矩陣,再固定到塑膠套件上而成(chéng);
(2) 此單元闆含有驅動芯片和輸入緩沖芯片,連接到LED顯示屏控制系統即可顯示視頻、圖像和文字信息等;
(3) 通過(guò)OE信号驅動紅色LED、綠色LED可形成(chéng)65536種(zhǒng)顔色變換;
(4) 單元闆及箱體可以按水平和垂直方向(xiàng)任意拼接,從而拼成(chéng)不同大小的顯示屏;
産品特點
(1) 優質燈管,高效燈管亮度利用率,同時(shí)保障燈管使用壽命和優質的塑膠件
(2) 高對(duì)比度可達到良好(hǎo)的顯示效果
(3) 重量輕易于安裝、拆卸
(4) 可進(jìn)行單點、單燈維護,成(chéng)本低
(5) 采用恒流方式驅動LED,發(fā)光均勻,功耗低
屏體技術參數
亮度 | ≥600cd/㎡ | 亮度均勻性 | >0.95 |
屏幕水平視角 | 140±10度 | 屏幕垂直視角 | 130±10度 |
最佳視距 | ≥5m | 使用環境 | 室内 |
每平方單元闆最大功率 | ≤312W/㎡ | ||
配電功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤470W/m2 | ||
灰度等級 | 0-256級可選 | 顯示顔色 | 65536種(zhǒng) |
換幀頻率 | ≥60幀/秒 | 刷新頻率 | ≥60Hz |
控制方式 | 計算機控制,逐點一一對(duì)應,視頻同步,實時(shí)顯示 | 亮度調節 | 256級手動/自動 |
輸入信号 | DVI/VGA,視頻(多種(zhǒng)制式)RGBHV、複合視頻信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) | ||
使用壽命 | ≥10萬小時(shí) | 平均無故障時(shí)間 | ≥1萬小時(shí) |
衰減率(工作3年) | ≤15% | 連續失控點 | 0 |
離散失控點 | <0.0001,出廠時(shí)爲0 | 盲點率 | <0.0003,出廠時(shí)爲0 |
工作溫度範圍 | -20-40℃ | 工作濕度範圍 | 10%-65%RH(無結露) |
防護性能(néng) | 超溫/過(guò)載/掉電/圖像補償/各種(zhǒng)校正技術/過(guò)流/過(guò)壓/防雷(可選項) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ |
單元闆技術參數
像數點間距 | 4.75mm | 像素密度 | 44321Dots/㎡ |
像素構成(chéng) | 1R1G | 燈管封裝 | SMD2020 |
尺寸(長(cháng)*寬*厚) | 304*152*14.5mm | 重量 | 0.23kg±0.01kg |
結構特點 | 燈驅合一 | 單元闆分辨率 | 64*32=2048Dots |
輸入電壓(直流) | 4.5±0.1V | 最大電流 | ≤3.2A |
單元闆功率 | ≤14W | 驅動方式 | 1/16恒流驅動 |
40A電源帶單元闆數 | 9-10張 | 80A電源帶單元闆數 | 19-20張 |
- 上一篇:室内單色LED顯示屏P4.75
- 下一篇:亞戶外單色LED顯示屏P10